2019 Tri-County Healthcare Pharma Choice Peewee/Midget Tournament

Classement 05 décembre 2019 - 08 décembre 2019

A

Équipe PJ G GP D N BP BC DIFF PTS
Dieppe Aigles 4 3 1 0 16 10 0.615 6.0
Fredericton Flyers 4 2 2 0 17 13 0.567 4.0
Saint John 3 1 2 0 8 12 0.400 2.0
Tri-County Rivercats MacDonald 3 0 3 0 2 16 0.111 0.0

B

Équipe PJ G GP D N BP BC DIFF PTS
Restigouche North Vikings 5 5 0 0 30 7 0.811 10.0
Lancaster Trojans 5 3 2 0 20 17 0.541 6.0
Fredericton Whalers 3 1 2 0 11 12 0.478 2.0
Oromocto Finest 3 0 3 0 4 21 0.160 0.0
Dernière mise à jour: 2019-12-08 @ 15:36:37 EST