Stats

Player

# Player Team City PIM G A PTS
15 BRAZEAU JUSTIN Wilson Chevrolet Temiskaming Shores 0 4 3 7
66 ÉTHIER VINCENT Huskies Rouyn-Noranda 2 3 4 7
5 TON CASEY Wilson Chevrolet Temiskaming Shores 0 4 2 6
89 PEETERS ALEX Foreurs Val-d'Or 6 4 1 5
14 DUMONT JONATHAN Foreurs Val-d'Or 4 4 1 5
72 BEDARD ANTHONY Foreurs Val-d'Or 0 3 2 5
6 BRAZEAU JAYDON Wilson Chevrolet Temiskaming Shores 0 0 4 4
10 GAUTHIER DANICK Huskies Rouyn-Noranda 2 2 1 3
88 MORIER-GZOYIYA ZACHARIE Huskies Rouyn-Noranda 2 1 2 3
25 GIRARD BENJAMIN Huskies Rouyn-Noranda 0 1 2 3
76 LEMAY SIMON Foreurs Val-d'Or 0 0 3 3
4 DOUPE JACOB Wilson Chevrolet Temiskaming Shores 0 2 0 2
18 DUBÉ JACOB Huskies Rouyn-Noranda 2 2 0 2
99 DUCHESNE JEAN-GABRIEL Huskies Rouyn-Noranda 0 1 1 2
81 LANDRY BILLY Foreurs Val-d'Or 2 1 1 2
11 HERD CADE Wilson Chevrolet Temiskaming Shores 2 0 2 2
22 ST-PIERRE YAN-PHILIPPE Caisse Populaire Amos 0 0 2 2
12 NEVEU JACOB Huskies Rouyn-Noranda 0 0 2 2
46 PARADIS TYLER Foreurs Val-d'Or 4 0 2 2
91 PÉPIN JEAN-FRANÇOIS Foreurs Val-d'Or 4 0 2 2
77 BRIÈRE-SAVINSKY OLIVIER Caisse Populaire Amos 2 1 0 1
44 CÔTÉ RAPHAEL Caisse Populaire Amos 0 1 0 1
22 BEAUDOIN KYLE Huskies Rouyn-Noranda 0 1 0 1
63 GAGNÉ BRADEN Foreurs Val-d'Or 0 1 0 1
98 SECOURS WILLIAM Foreurs Val-d'Or 0 1 0 1
19 PASCOLI MICHAEL Wilson Chevrolet Temiskaming Shores 2 0 1 1
12 BOILY RICHARD Wilson Chevrolet Temiskaming Shores 2 0 1 1
10 PEDERSEN TIMOTHY Wilson Chevrolet Temiskaming Shores 0 0 1 1
8 CHARTRAND CALVIN Wilson Chevrolet Temiskaming Shores 4 0 1 1
99 TURCOTTE ÉTIENNE Caisse Populaire Amos 4 0 1 1
9 MONTREUIL ALEX Huskies Rouyn-Noranda 0 0 1 1
77 MOFFATT JESSY Huskies Rouyn-Noranda 2 0 1 1
44 MILHOMME-JULIEN GABRIEL Huskies Rouyn-Noranda 0 0 1 1
55 LACELLE MAXIME Huskies Rouyn-Noranda 2 0 1 1
11 FRENETTE SHELDON Foreurs Val-d'Or 0 0 1 1

Goalies

# Player Team City GP MIN GA Saved% PIM
*
Last Update: 2009-01-26
AHMRN
Rouyn-Noranda , QC
info@ahmrn.com
www.ahmrn.com